Прайс на металлопрокат
Металлопрокат – универсальная продукция из стальных сплавов, цветных металлов и различных видов чугуна, полученная по технологии горячего и холодного деформирования на специализированном оборудовании. Изделия различаются химическим составом базового сырья, способом обработки, конструктивной формой и размерными параметрами. Широко используются в строительной индустрии, космической и авиационной отрасли, машиностроении, нефтегазовой промышленности, атомной энергетике и коммунальном хозяйстве. Производство проката регламентируется соответствующими государственными стандартами, на отдельные виды – утвержденными техническими условиями.
Классификация прокатных металлоизделий
Систематизация металлопроката основана по таким критериям:
сырьевая основа изделий (металлические сплавы с разными химическими, механическими и физическими характеристиками);
особенности технологического производства (горячий способ прокатки, метод холодной деформации);
форма сечения профиля (листовой и сортовой прокат, фасонная и трубопрокатная металлопродукция);
отделка поверхности (гладкая, зеркальная, матовая, шлифованная, декорированная, калиброванная, рифленая).
Виды металлопроката
Прокатные металлоизделия применяют повсеместно, основные виды из них:
швеллеры – металлоконструкции с П-образным сечением. Профили имеют небольшой вес, конструктивную жесткость, высокие показатели прочности в условиях длительной эксплуатации и устойчивости к деформации, механическим повреждениям. Горячекатаный и гнутый сортамент производится для обычного пользования и специального назначения (машиностроение, вагоностроение);
двутавровые и тавровые балки – длинномерные металлоизделия высокой плотности, служат для равномерного распределения нагрузки, повышения устойчивости сооружений, обеспечения надежной опоры. Для их изготовления используют стали с легирующими добавками, значительно усиливающими сопротивление материала на сжатие, изгиб и растяжение;
рельсы – специализированные балки, имеющие особое сечение, основа их производства – углеродистые стали. Рельсовый прокат применяют для монтажа железнодорожных магистралей, промышленных и подкрановых путей, трамвайных линий и колеи шахтных рудников. Тип рельсов для укладки определяют в зависимости от грузонапряженности ж/д пути, скорости движения подвижного состава и осевой нагрузки;
арматура – металлический профиль в виде рифленых и гладких стержней жесткого и мягкого состояния, один из основных компонентов железобетонных и каменных конструкций. Обеспечивает связь с бетоном, воспринимает усилия от нагрузок, напряжений, препятствует образованию трещин. В зависимости от назначения выпускают рабочие, конструктивные, анкерные (закладные детали) и монтажные арматурные пруты;
трубы – длинные конструктивные элементы полого профиля, изготавливают по типу сварного или бесшовного производства круглой и профильной (квадрат, овал, многоугольник, прямоугольник) формы;
листы – востребованная плоская металлопродукция прямоугольного стандарта тонколистового и толстолистового параметров. Используется в готовом состоянии и как заготовка для производства фасонных и трубных изделий. При дополнительной обработке поставляется гладкими, оцинкованными, перфорированными, нержавеющими и профилированными видами листового проката.
Сферы применения
Каждому из видов металлопроката соответствует своя специфика применения. Листовой металл необходим в производстве защитных кожухов, режущих элементов станочного оборудования, кузовных деталей автотранспорта, корпусов электротехнической и теплообменной аппаратуры. Из листов делают уголки, ленты, полосы, трубы разного диаметра. В строительстве применяют для кровельного покрытия, в судостроении – для обшивки конструкций, в нефтехимической отрасли – для изготовления цистерн, емкостей.
Без сортового металлопроката не обходится полноценная работа многих отраслей. Уголок, швеллер и балка – востребованная продукция, особенно в строительной сфере (возведение мостов, перекрытие сооружений, укрепление стен, покрытие крыш), машиностроении и вагоностроении. Арматура применяется для ответственного армирования железобетонной продукции, строительства фундаментов и ограждений. Круг, шестигранник – основа производства валов, крепежных деталей и бесшовных труб. Проволоку используют для изготовления тросов, проводов электролиний, электродов.
Фасонный прокат (швеллеры, балки, уголки, двутавры) – прочные элементы междуэтажных перекрытий зданий, мостовых ферм, опорных колонн и каркасов сооружений. Металлоизделия специального предназначения (рельсы, профили) используют для строительства железных дорог, сборки сельскохозяйственных машин, монтажа буровых установок.
Трубопрокат необходим для прокладки инженерных коммуникаций заводов, магистралей нефтеперерабатывающих и газовых предприятий, теплоснабжающих сетей, водопроводных и канализационных систем коммунального хозяйства. Трубы служат заготовками для деталей машиностроительного производства.
Наименование | Артикул | Единицы измерения | Цена, руб. |
Лист г/к 7x1500x6000 ст3 | мс0003524 | т | 69500 |
Алюминиевая труба 10х1,0 | мс0003544 | м.пог | 73 |
Алюминиевая труба 10х1,5 | мс0003545 | м.пог | 306 |
Алюминиевая труба 10х2,0 | мс0003546 | м.пог | 315 |
Алюминиевая труба 12x1,5 | мс0003548 | м.пог | 340 |
Алюминиевая труба 12х1,0 | мс0003547 | м.пог | 328 |
Алюминиевая труба 12х2,45 | мс0003550 | м.пог | 37 |
Алюминиевая труба 14x1,0 | мс0003551 | м.пог | 48 |
Алюминиевая труба 16x1,5 | мс0003554 | м.пог | 52 |
Алюминиевая труба 16х1,0 | мс0003552 | м.пог | 62 |
Алюминиевая труба 16х1,2 | мс0003553 | м.пог | 68 |
Алюминиевая труба 16х1,5 | мс0003549 | м.пог | 73 |
Алюминиевая труба 16х2,0 | мс0003555 | м.пог | 88 |
Алюминиевая труба 16х3,0 | мс0003556 | м.пог | 95 |
Алюминиевая труба 16х3,8 | мс0003557 | м.пог | 115 |
Алюминиевая труба 7x1,0 | мс0003542 | м.пог | 59 |
Алюминиевая труба 8х1,0 | мс0003543 | м.пог | 68 |
Анкерный болт с гайкой HNM 10/125 | мс0005058 | шт | 112 |
Анкерный болт с гайкой HNM 10/130 | мс0005059 | шт | 128 |
Анкерный болт с гайкой HNM 10/150 | мс0005060 | шт | 156 |
Анкерный болт с гайкой HNM 10/40 | мс0005053 | шт | 35 |
Анкерный болт с гайкой HNM 10/50 | мс0005054 | шт | 39 |
Анкерный болт с гайкой HNM 10/60 | мс0005055 | шт | 42 |
Анкерный болт с гайкой HNM 10/77 | мс0005056 | шт | 53 |
Анкерный болт с гайкой HNM 10/97 | мс0005057 | шт | 59 |
Анкерный болт с гайкой HNM 12/129 | мс0005064 | шт | 251 |
Анкерный болт с гайкой HNM 12/150 | мс0005065 | шт | 258 |
Анкерный болт с гайкой HNM 12/200 | мс0005066 | шт | 305 |
Анкерный болт с гайкой HNM 12/60 | мс0005061 | шт | 186 |
Анкерный болт с гайкой HNM 12/75 | мс0005062 | шт | 213 |
Анкерный болт с гайкой HNM 12/99 | мс0005063 | шт | 215 |
Анкерный болт с гайкой HNM 16/111 | мс0005068 | шт | 318 |
Анкерный болт с гайкой HNM 16/147 | мс0005069 | шт | 328 |
Анкерный болт с гайкой HNM 16/180 | мс0005070 | шт | 336 |
Анкерный болт с гайкой HNM 16/220 | мс0005071 | шт | 342 |
Анкерный болт с гайкой HNM 16/65 | мс0005067 | шт | 205 |
Анкерный болт с гайкой HNM 20/107 | мс0005073 | шт | 352 |
Анкерный болт с гайкой HNM 20/151 | мс0005074 | шт | 374 |
Анкерный болт с гайкой HNM 20/200 | мс0005075 | шт | 375 |
Анкерный болт с гайкой HNM 20/250 | мс0005076 | шт | 389 |
Анкерный болт с гайкой HNM 20/300 | мс0005077 | шт | 402 |
Анкерный болт с гайкой HNM 20/75 | мс0005072 | шт | 346 |
Анкерный болт с гайкой HNM 6.5/18 | мс0005043 | шт | 0 |
Анкерный болт с гайкой HNM 6.5/25 | мс0005044 | шт | 0 |
Анкерный болт с гайкой HNM 6.5/36 | мс0005045 | шт | 0 |
Анкерный болт с гайкой HNM 6.5/56 | мс0005046 | шт | 0 |
Анкерный болт с гайкой HNM 6.5/75 | мс0005047 | шт | 0 |
Анкерный болт с гайкой HNM 8/100 | мс0005051 | шт | 23 |
Анкерный болт с гайкой HNM 8/120 | мс0005052 | шт | 25 |
Анкерный болт с гайкой HNM 8/25 | мс0005048 | шт | 14 |
Анкерный болт с гайкой HNM 8/65 | мс0005049 | шт | 15 |
Анкерный болт с гайкой HNM 8/85 | мс0005050 | шт | 16 |
Арматура 10 А3 35ГС/А400С | мс0005271 | т | 67500 |
Арматура 10 А3 мотки 25Г2С/А400С | мс0005272 | т | 67500 |
Арматура 10 А3 мотки 35ГС/А400С | мс0005273 | т | 67950 |
Арматура 12 А3 мотки 35ГС/А400С | мс0005420 | т | 69800 |
Арматура 14 А3 25Г2С/А400С | мс0005274 | т | 66900 |
Арматура 14 А3 35ГС/А400С | мс0005275 | т | 66900 |
Арматура 16 А3 25Г2С/А400С | мс0005276 | т | 68500 |
Арматура 16 А3 35ГС/А400С | мс0005277 | т | 66900 |
Арматура 28 А3 35ГС/А400С | мс0005278 | т | 66900 |
Арматура 36 А3 25Г2С/А400С | мс0005279 | т | 70100 |
Арматура 40 А3 25Г2С/А400С | мс0005280 | т | 70100 |
Арматура 6 рифленая А3 мотки 35ГС/А400С | мс0005268 | т | 67900 |
Арматура 8 А3 мотки 25Г2С/А400С | мс0005269 | т | 67900 |
Арматура 8 А3 мотки 35ГС/А400С | мс0005270 | т | 67900 |
Арматура А1 10 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003205 | т | 66300 |
Арматура А1 12 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003208 | т | 67800 |
Арматура А1 14 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003209 | т | 67500 |
Арматура А1 16 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003210 | т | 67500 |
Арматура А1 18 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003206 | т | 67500 |
Арматура А1 20 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003204 | т | 65500 |
Арматура А1 22 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003207 | т | 67500 |
Арматура А1 25 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003211 | т | 67500 |
Арматура А1 28 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003212 | т | 67800 |
Арматура А1 32 ГОСТ 5781-82 дл 11,7мм | мс0003213 | т | 68000 |
Арматура А1 6 6 метров | мс0016119 | т | 69890 |
Арматура А1 6 а240 6 метров | мс0016120 | т | 69890 |
Арматура А1 6 а240С 6 метров | мс0016121 | т | 71590 |
Арматура А1 6 бухта | мс0016118 | т | 69890 |
Арматура А1 6 лежалая | мс0016117 | т | 67000 |
Арматура А1 6 ст3 11,7 метров | мс0016123 | т | 71590 |
Арматура А1 6 ст3 6 метров | мс0016122 | т | 71590 |
Арматура А3 10 А500С | мс0003215 | т | 66000 |
Арматура А3 10 А500С Северсталь | мс0007135 | т | 73500 |
Арматура А3 10 А500СЕ | мс0006935 | т | 0 |
Арматура А3 10 А500СП | мс0006941 | т | 0 |
Арматура А3 10 А600 мотки | мс0006927 | т | 66950 |
Арматура А3 10 В500С мотки | мс0006932 | т | 66950 |
Арматура А3 12 А500С | мс0003214 | т | 65500 |
Арматура А3 12 А500СЕ | мс0006936 | т | 0 |
Арматура А3 12 А500СП | мс0006942 | т | 0 |
Арматура А3 12 А600 мотки | мс0006928 | т | 66950 |
Арматура А3 12 В500С мотки | мс0006933 | т | 66950 |
Арматура А3 14 А500С | мс0003221 | т | 68000 |
Арматура А3 14 А500С длина 12м | мс0007245 | т | 73500 |
Арматура А3 14 А500СЕ | мс0006937 | т | 0 |
Арматура А3 14 А500СП | мс0006943 | т | 0 |
Арматура А3 14 А600 | мс0006929 | т | 66950 |
Арматура А3 14 В500С мотки | мс0006934 | т | 66950 |
Арматура А3 16 А500С | мс0003220 | т | 67000 |
Арматура А3 16 А500С длина 12м | мс0007244 | т | 73500 |
Арматура А3 16 А500СЕ | мс0006938 | т | 0 |
Арматура А3 16 А500СП | мс0006944 | т | 0 |
Арматура А3 16 А600 | мс0006930 | т | 66950 |
Арматура А3 16 рифленая АТ800 дл 9500 мм | мс0003357 | т | 78500 |
Арматура А3 18 А500С | мс0003219 | т | 66500 |
Арматура А3 18 А500С длина 12м | мс0007246 | т | 73500 |
Арматура А3 18 А500СЕ | мс0006939 | т | 0 |
Арматура А3 18 А500СП | мс0006945 | т | 0 |
Арматура А3 18 А600 | мс0006931 | т | 66950 |
Арматура А3 18 рифленая АТ800 дл 9500 мм | мс0003358 | т | 78500 |
Арматура А3 20 А500С | мс0003218 | т | 66500 |
Арматура А3 20 А500С длина 12м | мс0007247 | т | 73500 |
Арматура А3 20 А500СЕ | мс0006940 | т | 0 |
Арматура А3 20 А500СП | мс0006946 | т | 0 |
Арматура А3 22 А500С | мс0003217 | т | 66000 |
Арматура А3 22 А500С длина 12м | мс0007248 | т | 73500 |
Арматура А3 25 А500С | мс0003216 | т | 66000 |
Арматура А3 25 А500С длина 12м | мс0007249 | т | 73500 |
Арматура А3 28 А500С | мс0005282 | т | 67500 |
Арматура А3 6 рифленая А500С | мс0003222 | т | 67000 |
Арматура А3 8 рифленая А500С | мс0005281 | т | 67500 |
Арматура композитная 10 мм | мс0011380 | м.пог | 32 |
Арматура композитная 12 мм | мс0011486 | м.пог | 36 |
Арматура композитная 14 мм | мс0011487 | м.пог | 45 |
Арматура композитная 16 мм | мс0011488 | м.пог | 59 |
Арматура композитная 18 мм | мс0011489 | м.пог | 83 |
Арматура композитная 20 мм | мс0011490 | м.пог | 115 |
Арматура композитная 22 мм | мс0011491 | м.пог | 159 |
Арматура композитная 24 мм | мс0011492 | м.пог | 280 |
Арматура композитная 26 мм | мс0011493 | м.пог | 410 |
Арматура композитная 6 мм | мс0011483 | м.пог | 18 |
Арматура композитная 7 мм | мс0011484 | м.пог | 20 |
Арматура композитная 8 мм | мс0011485 | м.пог | 25 |
Арматура ф 10 А3 мотки (бухта) | мс0003361 | т | 67800 |
Арматура ф 6 А3 мотки (бухта) | мс0003359 | т | 67800 |
Арматура ф 8 А3 мотки (бухта) | мс0003360 | т | 67800 |
Арматура ф10 Ак500 | мс0011359 | т | 0 |
Арматура ф12 Ак500 | мс0011360 | т | 0 |
Арматура ф16 Ак500 | мс0011357 | т | 0 |
Арматура ф8 Ак500 | мс0011358 | т | 0 |
Аэратор/смес М24х1 НР внутренний монетарный Славен СЛ-ЗП-004 | мс0014192 | шт | 86 |
Балка 10 двутавровая Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | мс0006102 | т | 99590 |
Балка 12 двутавровая Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | мс0006103 | т | 99890 |
Балка 12 двутавровая Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | мс0006105 | т | 98890 |
Балка 12 двутавровая ГОСТ 8239-93 | мс0006104 | т | 98590 |
Балка 14 двутавровая Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | мс0006106 | т | 100890 |
Балка 14 двутавровая Б2 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | мс0006108 | т | 101090 |
Балка 14 двутавровая ГОСТ 8239-93 | мс0006107 | т | 101090 |
Балка 16 двутавровая Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | мс0006109 | т | 101090 |
Балка 16 двутавровая Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | мс0006111 | т | 80600 |
Балка 16 двутавровая ГОСТ 8239-93 | мс0006110 | т | 80400 |
Балка 18 двутавровая ГОСТ 8239-93 | мс0006112 | т | 80600 |
Балка 20 двутавровая Б1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006113 | т | 105890 |
Балка 20 двутавровая Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006115 | т | 105590 |
Балка 20 двутавровая ГОСТ 8239-93 | мс0006114 | т | 105890 |
Балка 20 двутавровая К1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006116 | т | 79900 |
Балка 20 двутавровая К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006117 | т | 80100 |
Балка 20 двутавровая Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006118 | т | 79900 |
Балка 20 двутавровая Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006119 | т | 80100 |
Балка 20 двутавровая Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006120 | т | 72540 |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | мс0006121 | т | 80600 |
Балка 25 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006122 | т | 80400 |
Балка 25 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006123 | т | 80600 |
Балка 25 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006124 | т | 80600 |
Балка 25 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006125 | т | 121890 |
Балка 25 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006126 | т | 80400 |
Балка 25 К5 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006127 | т | 80600 |
Балка 25 Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006128 | т | 80400 |
Балка 25 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006129 | т | 80600 |
Балка 25 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006131 | т | 62600 |
Балка 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006132 | т | 77700 |
Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006133 | т | 77700 |
Балка 30 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006135 | т | 77700 |
Балка 30 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006136 | т | 77700 |
Балка 30 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006137 | т | 79600 |
Балка 30 К4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006138 | т | 79600 |
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | мс0006139 | т | 79400 |
Балка 30 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006140 | т | 79600 |
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006141 | т | 79600 |
Балка 30 ГОСТ 8239 | мс0006134 | т | 74500 |
Балка 35 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006142 | т | 79600 |
Балка 35 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006143 | т | 79600 |
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006144 | т | 79900 |
Балка 35 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006145 | т | 80100 |
Балка 35 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006146 | т | 79900 |
Балка 35 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006147 | т | 80100 |
Балка 35 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006148 | т | 77500 |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | мс0006149 | т | 77700 |
Балка 40 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006150 | т | 77500 |
Балка 40 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006151 | т | 77700 |
Балка 40 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006152 | т | 77700 |
Балка 40 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006153 | т | 77700 |
Балка 40 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006154 | т | 77700 |
Балка 40 К4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006155 | т | 121890 |
Балка 40 К5 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006156 | т | 55990 |
Балка 40 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006157 | т | 77500 |
Балка 40 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006158 | т | 77700 |
Балка 40 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006159 | т | 77700 |
Балка 40 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006160 | т | 77700 |
Балка 40 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006161 | т | 79400 |
Балка 45 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006162 | т | 79600 |
Балка 45 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006163 | т | 79400 |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | мс0006164 | т | 79600 |
Балка 45 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006165 | т | 77700 |
Балка 45 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006166 | т | 77500 |
Балка 45 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006167 | т | 77700 |
Балка 50 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006168 | т | 82500 |
Балка 50 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006169 | т | 82500 |
Балка 50 Б3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006170 | т | 77500 |
Балка 50 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006171 | т | 77700 |
Балка 50 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006172 | т | 77700 |
Балка 50 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006173 | т | 77700 |
Балка 50 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006174 | т | 121890 |
Балка 55 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006175 | т | 77500 |
Балка 55 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006176 | т | 77700 |
Балка 55 Б3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006177 | т | 77500 |
Балка 60 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006178 | т | 77700 |
Балка 60 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006179 | т | 98900 |
Балка 60 Б3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006180 | т | 99100 |
Балка 60 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006181 | т | 100600 |
Балка 60 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006182 | т | 100600 |
Балка 60 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006183 | т | 100600 |
Балка 60 Ш4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006184 | т | 100600 |
Балка 60 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006185 | т | 76500 |
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006186 | т | 76700 |
Балка 70 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006187 | т | 76500 |
Балка 70 Б3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006188 | т | 76700 |
Балка 70 Б4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006189 | т | 76700 |
Балка 70 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006190 | т | 76700 |
Балка 70 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006191 | т | 76700 |
Балка 70 Ш3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006192 | т | 76700 |
Балка 70 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | мс0006193 | т | 76400 |
Балка 70 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | мс0006194 | т | 76600 |
Балка лежалая 30б1 | мс0009420 | 55000 | |
Балка лежалая 45м | мс0009418 | т | 55000 |
Балка лежалая 55б2 | мс0009419 | 55000 | |
Балка низколегированная 10 Б1 | мс0005283 | т | 99890 |
Балка низколегированная 12 Б1 | мс0005284 | т | 98590 |
Балка низколегированная 12 Б2 | мс0005285 | т | 98890 |
Балка низколегированная 14 | мс0005286 | т | 100890 |
Балка низколегированная 14 Б2 | мс0005287 | т | 101090 |
Балка низколегированная 16 | мс0005288 | т | 101090 |
Балка низколегированная 16 Б2 | мс0005289 | т | 101090 |
Балка низколегированная 18 | мс0005290 | т | 80400 |
Балка низколегированная 20 Б1 | мс0005291 | т | 80600 |
Балка низколегированная 20 К1 | мс0005292 | т | 80600 |
Балка низколегированная 20 К2 | мс0005293 | т | 105890 |
Балка низколегированная 20 Ш1 | мс0005294 | т | 105890 |
Балка низколегированная 20 Ш2 | мс0005295 | т | 105590 |
Балка низколегированная 24 М | мс0005296 | т | 79900 |
Балка низколегированная 25 Б1 | мс0005297 | т | 80100 |
Балка низколегированная 25 Б2 | мс0005298 | т | 79900 |
Балка низколегированная 25 К1 | мс0005299 | т | 80100 |
Балка низколегированная 25 К2 | мс0005300 | т | 72540 |
Балка низколегированная 25 К3 | мс0005301 | т | 80600 |
Балка низколегированная 25 К5 | мс0005302 | т | 80400 |
Балка низколегированная 25 Ш1 | мс0005303 | т | 80600 |
Балка низколегированная 25 Ш3 | мс0005304 | т | 80600 |
Балка низколегированная 25 Ш4 | мс0005305 | т | 121890 |
Балка низколегированная 30 Б1 | мс0005306 | т | 80400 |
Балка низколегированная 30 Б2 | мс0005307 | т | 80600 |
Балка низколегированная 30 К1 | мс0005308 | т | 80400 |
Балка низколегированная 30 К2 | мс0005309 | т | 80600 |
Балка низколегированная 30 К3 | мс0005310 | т | 77500 |
Балка низколегированная 30 К4 | мс0005311 | т | 77700 |
Балка низколегированная 30 К5 | мс0005312 | т | 77700 |
Балка низколегированная 30 М | мс0005313 | т | 77700 |
Балка низколегированная 30 Ш1 | мс0005314 | т | 74500 |
Балка низколегированная 30 Ш2 | мс0005315 | т | 77700 |
Балка низколегированная 30 Ш3 | мс0005316 | т | 77700 |
Балка низколегированная 35 Б1 | мс0005317 | т | 79600 |
Балка низколегированная 35 Б2 | мс0005318 | т | 79600 |
Балка низколегированная 35 К1 | мс0005319 | т | 79400 |
Балка низколегированная 35 К2 | мс0005320 | т | 79600 |
Балка низколегированная 35 К3 | мс0005321 | т | 79600 |
Балка низколегированная 35 Ш1 | мс0005322 | т | 79600 |
Балка низколегированная 35 Ш2 | мс0005323 | т | 79600 |
Балка низколегированная 35 Ш3 | мс0005324 | т | 79900 |
Балка низколегированная 36 М | мс0005325 | т | 80100 |
Балка низколегированная 40 Б1 | мс0005326 | т | 79900 |
Балка низколегированная 40 Б2 | мс0005327 | т | 80100 |
Балка низколегированная 40 К1 | мс0005328 | т | 77500 |
Балка низколегированная 40 К2 | мс0005329 | т | 77700 |
Балка низколегированная 40 К3 | мс0005330 | т | 77500 |
Балка низколегированная 40 К4 | мс0005331 | т | 77700 |
Балка низколегированная 40 К5 | мс0005332 | т | 77700 |
Балка низколегированная 40 Ш1 | мс0005333 | т | 77700 |
Балка низколегированная 40 Ш2 | мс0005334 | т | 77700 |
Балка низколегированная 40 Ш3 | мс0005335 | т | 121890 |
Балка низколегированная 40 Ш4 | мс0005336 | т | 55990 |
Балка низколегированная 45 Б1 | мс0005337 | т | 77500 |
Балка низколегированная 45 Б2 | мс0005338 | т | 77700 |
Балка низколегированная 45 М | мс0005339 | т | 77700 |
Балка низколегированная 45 Ш1 | мс0005340 | т | 77700 |
Балка низколегированная 45 Ш2 | мс0005341 | т | 79400 |
Балка низколегированная 50 Б2 | мс0005342 | т | 79600 |
Балка низколегированная 50 Б3 | мс0005343 | т | 79400 |
Балка низколегированная 50 Ш1 | мс0005344 | т | 79600 |
Балка низколегированная 50 Ш2 | мс0005345 | т | 77700 |
Балка низколегированная 50 Ш3 | мс0005346 | т | 77500 |
Балка низколегированная 50 Ш4 | мс0005347 | т | 77700 |
Балка низколегированная 50 Ш5 | мс0005348 | т | 82500 |
Балка низколегированная 55 Б1 | мс0005349 | т | 82500 |
Балка низколегированная 55 Б2 | мс0005350 | т | 77500 |
Балка низколегированная 60 Б1 | мс0005351 | т | 77700 |
Балка низколегированная 60 Б2 | мс0005352 | т | 77700 |
Балка низколегированная 60 Ш1 | мс0005353 | т | 77700 |
Балка низколегированная 60 Ш2 | мс0005354 | т | 121890 |
Балка низколегированная 60 Ш3 | мс0005355 | т | 77500 |
Балка низколегированная 70 Б1 | мс0005356 | т | 77700 |
Балка низколегированная 70 Б2 | мс0005357 | т | 77500 |
Балка низколегированная 70 Б3 | мс0005358 | т | 77700 |
